Рынок труда в Кыргызстане: итоги II квартала 2025 года
Рынок труда — это отражение текущих экономических и социальных тенденций. В условиях нестабильности и изменений важно уметь быстро адаптироваться к происходящему. В этой статье мы рассмотрим ключевые показатели рынка труда Кыргызстана за II квартал 2025 года: активность работодателей, динамику заработных плат, активность соискателей и уровень конкуренции.
Работодательская активность
За II квартал 2025 года на платформе headhunter.kg было размещено более 8 тысяч активных вакансий, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о стабильном росте спроса на рабочую силу в стране, что позитивно влияет на рынок труда.
Бишкек продолжает занимать лидирующие позиции по количеству вакансий, с 93,4% вакансиями от общего количества соответственно.

Во II квартале 2025 года наибольший прирост вакансий по сравнению с II кварталом 2024 года наблюдается в Оше (60,6%), а в Джалал-Абаде прирост составил 1,6%.
Профобласти с наибольшим количеством предложений о работе
| Профобласть | Активные вакансии, % от общего количества | Прирост по количеству вакансий к прошлому году |
|---|---|---|
| Продажи, обслуживание клиентов | 16,7% | 29,0% |
| Маркетинг, реклама, PR | 11,7% | 38,2% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 9,3% | 34,8% |
| Автомобильный бизнес | 7,7% | 35,9% |
| Административный персонал | 5,3% | 23,8% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 4,8% | 34,4% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 4,7% | 32,3% |
| Финансы, бухгалтерия | 4,5% | 1,4% |
| Строительство, недвижимость | 4,0% | 2,2% |
| Розничная торговля | 3,8% | 28,7% |
| Рабочий персонал | 3,7% | -7,3% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 3,5% | 5,2% |
| Информационные технологии | 3,1% | 28,6% |
| Медицина, фармацевтика | 3,0% | 32,5% |
| Производство, сервисное обслуживание | 2,5% | 4,9% |
| Наука, образование | 2,1% | 32,1% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 1,3% | 31,3% |
| Управление персоналом, тренинги | 1,1% | 32,1% |
| Высший и средний менеджмент | 0,8% | 49,4% |
| Юристы | 0,8% | 32,3% |
| Добыча сырья | 0,6% | -9,1% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 0,5% | -14,1% |
| Закупки | 0,4% | 34,0% |
| Сельское хозяйство | 0,4% | -15,0% |
| Безопасность | 0,2% | -14,0% |
| Страхование | 0,1% | 171,4% |
По данным headhunter.kg, во II квартале 2025 года наибольшее количество вакансий было размещено в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (16,7%), «Маркетинг, реклама, PR» (11,7%) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (9,3%). Также востребованы специалисты в автомобильной отрасли (7,7%) и административном направлении (5,3%).
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наибольший прирост показали страхование (+171,4%), высший и средний менеджмент (+49,4%), маркетинг (+38,2%) и автомобильный бизнес (+35,9%). Прирост вакансий зафиксирован в большинстве направлений, однако в отдельных отраслях, таких как стратегия, сельское хозяйство и добыча сырья, наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом.
Заработные платы
Медианная предлагаемая заработная плата по Кыргызстану составила 49 482 сомов, что на 23,4% выше, чем в прошлом году. Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как позволяет избежать искажения данных, вызванного экстремальными значениями (очень высокими или очень низкими зарплатами) и показывает именно центральное значение.

Во II квартале 2025 года наибольший прирост заработных плат по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается в Бишкеке (18,4%) и Джалал-Абаде (5,3%).
| Профобласть | Медианная заработная плата, сом | Прирост к прошлому году |
|---|---|---|
| Высший и средний менеджмент | 80 000 | 14,3% |
| Сельское хозяйство | 70 000 | 64,7% |
| Добыча сырья | 60 000 | 50,0% |
| Автомобильный бизнес | 58 346 | 23,9% |
| Закупки | 57 500 | 15,0% |
| Строительство, недвижимость | 54 155 | 9,0% |
| Маркетинг, реклама, PR | 50 823 | 13,9% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 50 193 | 20,6% |
| Производство, сервисное обслуживание | 50 018 | 25,0% |
| Информационные технологии | 50 000 | 17,5% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 50 000 | 0,0% |
| Управление персоналом, тренинги | 50 000 | 16,5% |
| Финансы, бухгалтерия | 50 000 | 23,7% |
| Юристы | 50 000 | 11,1% |
| Продажи, обслуживание клиентов | 49 586 | 20,4% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 45 655 | 14,1% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 45 151 | 12,8% |
| Рабочий персонал | 44 351 | 11,0% |
| Розничная торговля | 40 781 | 8,4% |
| Наука, образование | 40 000 | 10,9% |
| Страхование | 40 000 | 33,3% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 39 999 | 14,1% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 39 992 | 14,3% |
| Медицина, фармацевтика | 39 702 | 21,1% |
| Административный персонал | 37 569 | 17,7% |
| Безопасность | 25 000 | 25,0% |
Динамика активности соискателей
Количество активных резюме на headhunter.kg за II квартал 2025 года составило более 44 тысяч, что на 59,8% больше, чем в прошлом году. Это подтверждает высокий уровень активности на рынке труда со стороны соискателей. Особенно активно резюме размещают представители продажи, маркетинга, рекламы, PR, сферы обслуживания и домашнего персонала, что отражает спрос на рабочие места в данных отраслях.

Во II квартале 2025 года наибольший прирост резюме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года был зафиксирован в Оше (96,9%).
Наиболее активные сферы по числу резюме
| Профобласть | Активные резюме, % от общего количества | Прирост по количеству резюме к прошлому году |
|---|---|---|
| Продажи, обслуживание клиентов | 28,1% | 53,2% |
| Маркетинг, реклама, PR | 17,3% | 55,3% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 16,1% | 53,4% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 15,1% | 57,8% |
| Автомобильный бизнес | 12,5% | 63,6% |
| Рабочий персонал | 11,5% | 83,7% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 11,2% | 82,4% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 10,4% | 44,7% |
| Административный персонал | 10,4% | 33,6% |
| Строительство, недвижимость | 7,3% | 54,2% |
| Финансы, бухгалтерия | 7,1% | 63,3% |
| Информационные технологии | 7,0% | 33,7% |
| Медицина, фармацевтика | 6,3% | 35,2% |
| Розничная торговля | 4,9% | 12,7% |
| Производство, сервисное обслуживание | 3,0% | 33,2% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 2,9% | 36,5% |
| Наука, образование | 2,8% | 56,1% |
| Высший и средний менеджмент | 2,3% | 25,6% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 2,0% | 34,0% |
| Управление персоналом, тренинги | 1,9% | 21,0% |
| Юристы | 1,6% | 39,9% |
| Безопасность | 1,4% | 88,7% |
| Добыча сырья | 1,0% | 30,7% |
| Закупки | 1,0% | 32,1% |
| Сельское хозяйство | 0,8% | 13,5% |
| Страхование | 0,1% | 63,6% |
Конкуренция на рынке труда
Индекс конкуренции, который показывает соотношение резюме к количеству вакансий, составил 5,2. Это означает, что в среднем на одну вакансию претендуют пять резюме/соискателей. За год конкуренция увеличилась на 32,2%.
Конкуренция за рабочие места выросла в большинстве регионов и отраслей. Особенно высокие показатели в сферах безопасности, высшего и среднего менеджмента, стратегии, инвестиций, консалтинга.

| Профобласть | Индекс конкуренции 2025 года | Прирост к прошлому году |
|---|---|---|
| Безопасность | 16,6 | 119,2% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 12,0 | 56,1% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 8,8 | 19,2% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 8,7 | 73,4% |
| Рабочий персонал | 8,6 | 98,2% |
| Высший и средний менеджмент | 7,8 | -15,9% |
| Закупки | 6,2 | -1,4% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 6,1 | 3,9% |
| Информационные технологии | 6,1 | 4,0% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 6,0 | 7,6% |
| Медицина, фармацевтика | 5,8 | 2,0% |
| Юристы | 5,5 | 5,7% |
| Сельское хозяйство | 5,4 | 33,5% |
| Административный персонал | 5,4 | 7,9% |
| Добыча сырья | 5,0 | 43,8% |
| Строительство, недвижимость | 5,0 | 50,9% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 4,8 | 13,8% |
| Управление персоналом, тренинги | 4,7 | -8,4% |
| Продажи, обслуживание клиентов | 4,6 | 18,8% |
| Автомобильный бизнес | 4,5 | 20,4% |
| Финансы, бухгалтерия | 4,3 | 61,1% |
| Маркетинг, реклама, PR | 4,1 | 12,4% |
| Наука, образование | 3,7 | 18,2% |
| Розничная торговля | 3,6 | -12,4% |
| Производство, сервисное обслуживание | 3,3 | 27,0% |
| Страхование | 2,8 | -39,7% |
Значения индекса:
≤ 1,9 — острый дефицит соискателей
2,0–3,9 — дефицит соискателей
4,0–7,9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями
8,0–11,9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места
≥ 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места
